Rank
|
Hospital
|
Country
|
City
|
|
---|---|---|---|---|
38 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Italy | Roma | |
60 | Grande Ospedale Metropolitano Niguarda | Italy | Milano | |
64 | Ospedale San Raffaele – Gruppo San Donato | Italy | Milano | |
65 | Policlinico Sant’Orsola-Malpighi | Italy | Bologna | |
89 | Istituto Clinico Humanitas | Italy | Rozzano | |
101 | Ospedale Policlinico San Matteo | Italy | Pavia | |
103 | Azienda Ospedaliera di Padova | Italy | Padova | |
120 | Ospedale Borgo Trento | Italy | Verona | |
134 | Ospedale Papa Giovanni XXIII | Italy | Bergamo | |
149 | Presidio Ospedaliero Molinette – A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Italy | Torino | |
151 | IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova | Italy | Reggio Nell’Emilia | |
215 | Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia | Italy | Brescia | |
237 | Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi | Italy | Firenze |
.
Scopri l’intera classifica [Clicca QUI]